更新日時:2023年4月1日
一人ひとりの希望を実現することに重点を置いたサポートを実践
最も大切にしているのは、一人ひとりの生徒が希望する進路を叶えられるよう応援するというスタンス。各自の個性や適性を踏まえ、必要に応じたサポートを行います。一人ひとりの本当の思いを引き出すために、担任の教員が、日頃からきめ細やかなコミュニケーションを実践しています。
「勉強が好きになること」と「具体的な目標を設定すること」を重視
勉強が好きで目標があれば、学ぶ姿勢は飛躍的に向上します。そこで主体的に学べる授業を実践するとともに、生徒には、できるだけ具体的な目標を設定するよう助言しています。高2・高3を中心に、各教科の通年講習(希望者制)と長期休暇中の特別講習を実施。希望者が一人であっても開講し、学校に軸足を置いて合格を目指せる環境を整えています。
2022年度 《 59回生 28名 》 (進路トピックス2022)
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
大阪大(工) | 1 | 兵庫県立大(工) | 1 |
京都市立芸術大(音楽) | 1 | ||
私立大(文系) | |||
同志社大(文) | 1 | 関西大(法) | 1 |
関西学院大(総合政策) | 1 | 甲南大(文・経営) | 2 |
近畿大(国際) | 1 | 同志社女子大(表象) | 1 |
大阪成蹊大(芸術) | 1 | 桃山学院大(社会) | 1 |
神戸国際大(経済) | 1 | 神戸芸術工科大(芸術) | 2 |
神戸女学院大(文・音楽・人間科) | 3 | 甲南女子大(人間科) | 1 |
神戸松蔭女子学院大(教育) | 1 | 神戸女子大(文) | 1 |
私立大(理系) | |||
関西大(化学生命工) | 1 | 関西学院大(生命環境) | 1 |
日本大(生物資源科) | 1 | 大阪産業(デザイン工) | 1(1) |
森ノ宮医療大(看護) | 1 | 大和大(理工) | 1(1) |
関西看護医療大(看護) | 1 | 神戸学院大(薬) | 1 |
兵庫医科大(薬) | 1 | 武庫川女子大(薬) | 1 |
甲南女子大(看護リハビリ) | 1 | 神戸女子大(家政) | 1 |
私立短大 | |||
武庫川女子短期大(幼児教育) | 1 | 大阪音楽大短大部(ミュージカルコース) | 1 |
湊川短期大(幼児教育保育) | 1 | ||
専門学校 | |||
日本調理製菓専門学校(調理師科) | 1 | HAL大阪(CG・アニメ) | 1 |
神戸元町医療秘書専門学校(医療秘書科) | 1 | ||
その他 | |||
就職 | 1 |
2021年度 《 58回生 30名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
岡山大(理) | 1(1) | ||
私立大(文系) | |||
同志社大 | 1 | 関西大 | 1 |
関西学院大 | 3 | 甲南大 | 1 |
昭和女子大 | 1 | 日本大 | 1 |
京都女子大 | 1 | 大阪成蹊大 | 1 |
武庫川女子大 | 1 | 関西国際大 | 2 |
神戸女学院大 | 5 | 甲南女子大 | 1 |
神戸松蔭女子学院大 | 1 | 神戸海星女子学院大学 | 1 |
神戸学院大 | 1 | 神戸芸術工科大 | 1 |
姫路獨協大 | 1 | ||
私立大(理系) | |||
立命館大 | 1(1) | 関西学院大 | 1 |
甲南大 | 1(1) | 関西医科大 | 1(1) |
大阪工業大 | 1(1) | 摂南大 | 1(1) |
畿央大 | 1(1) | 関西国際大(保健医療) | 1 |
神戸女学院大 | 1(1) | 甲南女子大(看護リハビリ) | 2 |
神戸常盤大(保健科) | 1 | 兵庫大(看護) | 1 |
姫路大(看護) | 1 | ||
私立短大 | |||
武庫川女子短期大 | 1(1) | 神戸教育短期大 | 1 |
神戸女子短期大 | 1 | 頌栄短期大 | 1 |
専門学校 | |||
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 | 神戸ベルエベル美容専門学校 | 1 |
神戸製菓専門学校 | 1 |
過去の進路状況については、こちらをご覧ください。