今年度の進路状況はこちらです。
2021年度 《 58回生 30名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
岡山大(理) | 1(1) | ||
私立大(文系) | |||
同志社大 | 1 | 関西大 | 1 |
関西学院大 | 3 | 甲南大 | 1 |
昭和女子大 | 1 | 日本大 | 1 |
京都女子大 | 1 | 大阪成蹊大 | 1 |
武庫川女子大 | 1 | 関西国際大 | 2 |
神戸女学院大 | 5 | 甲南女子大 | 1 |
神戸松蔭女子学院大 | 1 | 神戸海星女子学院大学 | 1 |
神戸学院大 | 1 | 神戸芸術工科大 | 1 |
姫路獨協大 | 1 | ||
私立大(理系) | |||
立命館大 | 1(1) | 関西学院大 | 1 |
甲南大 | 1(1) | 関西医科大 | 1(1) |
大阪工業大 | 1(1) | 摂南大 | 1(1) |
畿央大 | 1(1) | 関西国際大(保健医療) | 1 |
神戸女学院大 | 1(1) | 甲南女子大(看護リハビリ) | 2 |
神戸常盤大(保健科) | 1 | 兵庫大(看護) | 1 |
姫路大(看護) | 1 | ||
私立短大 | |||
武庫川女子短期大 | 1(1) | 神戸教育短期大 | 1 |
神戸女子短期大 | 1 | 頌栄短期大 | 1 |
専門学校 | |||
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 | 神戸ベルエベル美容専門学校 | 1 |
神戸製菓専門学校 | 1 |
2020年度 《 57回生 36名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
鳴門教育大 | 1 | ||
私立大(文系) | |||
立命館大 | 1 | 関西学院大 | 1 |
甲南大 | 2 | 追手門学院大 | 1 |
桃山学院大 | 1 | 神戸学院大 | 4 |
神戸常盤大 | 1 | 流通科学大 | 1 |
甲南女子大 | 3 | 神戸女学院大 | 2 |
神戸海星女子学院大 | 4 | 神戸女子大 | 1 |
武庫川女子大 | 2 | 神戸親和女子大 | 1 |
神戸松蔭女子学院大 | 2 | ||
私立大(理系) | |||
大阪医科薬科大 | 1(1) | 神戸薬科大 | 1(1) |
関西学院大 | 1 | 神戸学院大 | 1 |
大和大 | 1 | 姫路大(看護) | 1 |
兵庫大(健康科学) | 1 | 関西看護医療大 | 2 |
私立短大 | |||
神戸女子短期大 | 2(1) | 大手前短期大 | 1 |
専門学校 | |||
トヨタ自動車大 | 1 | 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
2019年度 《 56回生 36名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
岡山大(薬) | 1 | 滋賀県立大(環境科) | 1 |
兵庫県立大(理) | 1 | 徳島大(生物資源産業) | 1 |
東京藝術大(美) | 1(1) | ||
私立大(文系) | |||
上智大 | 1 | 関西学院大 | 3 |
関西大 | 1 | 近畿大 | 1 |
甲南大 | 1 | 龍谷大 | 1 |
関西外国語大 | 2 | 神戸学院大 | 2 |
同志社女子大 | 1 | 神戸女学院大 | 3 |
武庫川女子大 | 1 | 神戸女子大 | 2 |
甲南女子大 | 2 | 神戸親和女子大 | 1 |
京都光華女子大 | 1 | 神戸松蔭女子学院大 | 5 |
神戸芸術工科大 | 2 | 神戸海星女子学院大 | 2 |
私立大(理系) | |||
大阪薬科大 | 1 | 神戸薬科大 | 1(1) |
神戸学院大(薬) | 1 | 武庫川女子大(薬) | 1 |
摂南大(薬) | 1 | 甲南大(理工) | 1 |
京都産業大(生命) | 1 | 兵庫医療大 | 2 |
関西看護医療大 | 1 | 武庫川女子大(看護) | 2 |
神戸女子大(看護) | 1 | 神戸常盤大(保健) | 1 |
大阪工業大(工) | 1 | 福山大(生命工) | 1(1) |
私立短大 | |||
頌栄短期大 | 1 | 姫路日ノ本短期大 | 1 |
平成30年度 《 55回生 45名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||||
---|---|---|---|---|---|
広島大 | 1 | 神戸市外国語大 | 2 | ||
岡山大 | 1 | 和歌山大 | 1 | ||
徳島大 | 2(1) | 兵庫県立大 | 1(1) | ||
私立大(文系) | |||||
関西学院大 | 2 | 甲南大 | 1 | ||
関西外国語大 | 1 | 神戸女学院大 | 3 | ||
京都外国語大 | 1 | 京都女子大 | 1 | ||
京都精華大 | 1 | 神戸学院大 | 1 | ||
梅花女子大 | 2 | 神戸海星女子大 | 1 | ||
神戸松蔭女子学院大 | 4 | 神戸親和女子大 | 2 | ||
私立大(理系) | |||||
関西大(機械工、科学・物理工) | 2 | 甲南大(Fサイエンス) | 1 | ||
神戸女学院大(環境・バイオ) | 1 | 神戸常盤大(保健科) | 1 | ||
関西看護医療大(看護) | 1 | 武庫川女子大(食物栄養) | 1 | ||
兵庫大(看護) | 1 | 甲南女子大(看護) | 2 | ||
姫路獨協大(看護) | 1 | 関西国際大(看護) | 1 | ||
私立短大 | |||||
大阪芸術大短期大 | 1 | 聖和短期大 | 1 | ||
大阪信愛学院短期(看護) | 1 | 大阪音楽大短大部 | 2 | ||
専修学校・各種学校・その他 | |||||
看護・リハビリ系 | 1 | デザイン・芸術系 | 1 | ||
美容系 | 1 | 製菓・生物 | 3 |
平成29年度 《 54回生 54名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
岡山(理) | 1 | 兵庫県立(理) | 1 |
山口(国際総合科) | 1 | ||
私立大(文系) | |||
上智大 | 1 | 同志社大 | 2 |
関西学院大 | 3 | 甲南大 | 2 |
龍谷大 | 1 | 神戸学院大 | 2 |
京都外国語大 | 2 | 関西外国語大 | 2 |
奈良大 | 2 | 大阪芸術大 | 2 |
関西国際大 | 1 | 京都精華大 | 3 |
流通科学大 | 2 | 神戸女学院大 | 2 |
京都女子大 | 2 | 神戸女子大 | 1 |
甲南女子大 | 4 | 神戸海星女子学院大 | 1 |
神戸松蔭女子学院大 | 4 | 神戸親和女子大 | 2 |
私立大(理系) | |||
関西学院大(理工) | 3 | 大阪薬科大(薬) | 1 |
神戸薬科大(薬) | 1 | 摂南大(理工) | 1 |
神戸常盤大(看護) | 1 | 神戸常盤大(医療検査) | 1 |
甲南女子大(看護リハビリ) | 1 | 神戸学院大(栄養) | 1 |
神戸女子大(管理栄養士養成) | 1 | 兵庫医療大(薬) | 1 |
関西看護医療大(看護) | 1 | ||
私立短大 | |||
兵庫短期大 | 1 | 大阪信愛女学院短期大 | 1 |
専修学校・各種学校・その他 | |||
看護・リハビリ系 | 3 | デザイン・芸術系 | 1 |
福祉・保育・教育 | 1 |
平成28年度 《 53回生 45名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
京都教育大(教育) | 1 | 兵庫教育大(学校教育) | 1 |
愛媛大(教育) | 1 | 大分大(教育) | 1 |
神戸市外国語大(外国語) | 1 | ||
私立大(文系) | |||
上智大 | 1 | 南山大 | 1 |
関西学院大 | 2 | 甲南大 | 3 |
神戸学院大 | 1 | 日本体育大 | 1 |
京都造形芸術大 | 1 | 京都橘大 | 1 |
大阪産業大 | 1 | 芦屋大 | 1 |
神戸常盤大 | 2 | 神戸山手大 | 1 |
兵庫大 | 1 | 神戸女学院大 | 4 |
京都女子大 | 1 | 武庫川女子大 | 1 |
甲南女子大 | 1 | 聖心女子大 | 1 |
駒沢女子大 | 1 | 京都ノートルダム女子大 | 1 |
梅花女子大 | 2 | 神戸海星女子学院大 | 3 |
神戸松蔭女子学院大 | 5 | 神戸親和女子大 | 1 |
私立大(理系) | |||
関西学院大(理工) | 2 | 神戸学院大(栄養) | 1 |
神戸女学院大(環境・バイオ) | 2 | 帝京科学大(生命環境) | 1 |
姫路大(看護) | 1 | 倉敷芸術科学大(生命科) | 1 |
私立短大 | |||
神戸女子短期大 | 1 | 神戸山手短期大 | 1 |
夙川学院短期大 | 1 | 頌栄短期大 | 1 |
聖和短期大 | 2 | ||
専修学校・各種学校・その他 | |||
デザイン・芸術系 | 3 |
平成27年度 《 52回生 45名 》
( )内は過年度生
国公立大 | |||
---|---|---|---|
大阪大(法) | 1 | 神戸大(農) | 1 |
愛媛大(理) | 1(1) | 神戸市看護大 | 1 |
私立大(文系) | |||
上智大 | 1 | 同志社大 | 2 |
関西大 | 5 | 関西学院大 | 3 |
近畿大 | 1 | 京都産業大 | 6 |
龍谷大 | 1(1) | 神奈川大 | 1 |
大阪芸術大 | 1 | 関西外国語大 | 1 |
大手前大 | 1 | 姫路大 | 1 |
神戸芸術工科大 | 2 | 流通科学大 | 1 |
神戸女学院大 | 6 | 京都女子大 | 1 |
神戸松蔭女子学院大 | 6 | 神戸女子大 | 1(1) |
神戸親和女子大 | 3 | ノートルダム清心女子大 | 1 |
私立大(理系) | |||
関西学院大(理工) | 2 | 近畿大(理工) | 1(1) |
岡山理科大(理) | 1(1) | ヤマザキ学園大(動物看護) | 1 |
大和大(保健医療) | 2 | 大手前大(健康栄養) | 1 |
姫路大(看護) | 1 | 神戸常盤大(健康科学) | 1 |
兵庫大(健康科学) | 1 | 倉敷芸術科学大(生命科) | 1 |
同志社女子大(食物栄養) | 1 | 甲南女子大(看護リハビリ) | 1 |
神戸松蔭女子学院大(食物栄養) | 1 | 神戸女子大(管理栄養士養成) | 3 |
園田学園女子大(人間看護) | 1 | 武庫川女子大(食物栄養) | 1 |
私立短大 | |||
芦屋学園短期大 | 1 | ||
専修学校・各種学校・その他 | |||
看護・リハビリ系 | 1 | 歯科系 | 1 |
デザイン・芸術系 | 2 | 語学系 | 1 |
留学 | 1 |